Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Преображенский собор (Ал-Невская лавра)
• Троицкий собор (Ал-Невская лавра)
• Смольный собор (Собор Воскресения Христова)
• Таврический дворец
• Малый Мраморный дворец
• Доходные дома в стиле «Cеверный модерн»
• Улицу Зодчего Росси
• Здания и ансамбли Невского проспекта
• Здания и ансамбли Исаакиевской площади
Не обязательно что вы увидите их всех.
Но некотрые из них - точно.
Включено в цену:
"Пешеходно-автомобильная экскурсия (в хорошую погоду — более пешеходная, в плохую — более автомобильная), профессионализм от Члена Союза архитекторов России"
Не включено в цену:
"Личные расхды"
Начало экскурсии: По взаимному согласованию в центре города.
Конец экскурсии: По взаимному согласованию в центре города
Что вас ожидает:
Вы научитесь разбираться в стилях архитектуры н а моей авторской, разработанной лично мной экскурсии, узнаете хронологические рамки стилей. Их причины возникновения и воздействия на последующие, посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.
Эта экскурсия может быть в пешеходном формате до 8 человек, или в автомобильно-пешеходном - до 2 человек.
На качество экскурсии выбор типа перемещения не влияет.
Мы рассмотрим, как минимум, по одному "знаковому" объекту из:
• Петровское барокко;
• Елизаветинское рококо;
• Екатерининский классицизм;
• Ампир;
• Эклектика;
• Модерн;
• Неоклассицизм.
Важная информация:
Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии.
Важная информация:
На автомобиле - 1-2 человека.
Пеший формат - 1-8 человек.
Цена одна за все форматы.
Фото
Расписание
21.01.2025 11:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 12:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 13:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 14:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 15:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 16:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 17:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 18:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 19:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
21.01.2025 20:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
22.01.2025 09:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 10:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 11:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 12:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 13:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 14:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 15:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 16:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 17:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 18:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 19:00 (СР) | 6500 руб. | |
22.01.2025 20:00 (СР) | 6500 руб. | |
23.01.2025 09:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 10:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 11:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 12:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 13:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 14:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 15:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 16:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 17:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 18:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 19:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
23.01.2025 20:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 09:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 10:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 11:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 12:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 13:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 14:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 15:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 16:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 17:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 18:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 19:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
24.01.2025 20:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 09:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 10:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 11:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 12:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 13:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 14:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 15:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 16:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 17:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 18:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 19:00 (СБ) | 6500 руб. | |
25.01.2025 20:00 (СБ) | 6500 руб. | |
26.01.2025 09:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 10:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 11:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 12:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 13:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 14:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 15:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 16:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 17:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 18:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 19:00 (ВС) | 6500 руб. | |
26.01.2025 20:00 (ВС) | 6500 руб. | |
27.01.2025 09:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 10:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 11:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 12:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 13:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 14:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 15:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 16:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 17:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 18:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 19:00 (ПН) | 6500 руб. | |
27.01.2025 20:00 (ПН) | 6500 руб. | |
28.01.2025 09:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 10:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 11:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 12:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 13:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 14:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 15:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 16:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 17:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 18:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 19:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
28.01.2025 20:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
29.01.2025 09:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 10:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 11:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 12:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 13:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 14:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 15:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 16:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 17:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 18:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 19:00 (СР) | 6500 руб. | |
29.01.2025 20:00 (СР) | 6500 руб. | |
30.01.2025 09:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 10:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 11:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 12:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 13:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 14:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 15:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 16:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 17:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 18:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 19:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
30.01.2025 20:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 09:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 10:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 11:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 12:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 13:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 14:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 15:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 16:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 17:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 18:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 19:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
31.01.2025 20:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 09:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 10:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 11:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 12:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 13:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 14:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 15:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 16:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 17:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 18:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 19:00 (СБ) | 6500 руб. | |
01.02.2025 20:00 (СБ) | 6500 руб. | |
02.02.2025 09:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 10:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 11:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 12:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 13:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 14:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 15:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 16:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 17:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 18:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 19:00 (ВС) | 6500 руб. | |
02.02.2025 20:00 (ВС) | 6500 руб. | |
03.02.2025 09:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 10:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 11:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 12:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 13:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 14:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 15:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 16:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 17:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 18:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 19:00 (ПН) | 6500 руб. | |
03.02.2025 20:00 (ПН) | 6500 руб. | |
04.02.2025 09:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 10:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 11:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 12:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 13:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 14:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 15:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 16:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 17:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 18:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 19:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
04.02.2025 20:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
05.02.2025 09:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 10:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 11:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 12:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 13:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 14:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 15:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 16:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 17:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 18:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 19:00 (СР) | 6500 руб. | |
05.02.2025 20:00 (СР) | 6500 руб. | |
06.02.2025 09:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 10:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 11:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 12:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 13:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 14:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 15:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 16:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 17:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 18:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 19:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
06.02.2025 20:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 09:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 10:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 11:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 12:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 13:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 14:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 15:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 16:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 17:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 18:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 19:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
07.02.2025 20:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 09:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 10:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 11:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 12:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 13:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 14:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 15:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 16:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 17:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 18:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 19:00 (СБ) | 6500 руб. | |
08.02.2025 20:00 (СБ) | 6500 руб. | |
09.02.2025 09:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 10:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 11:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 12:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 13:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 14:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 15:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 16:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 17:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 18:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 19:00 (ВС) | 6500 руб. | |
09.02.2025 20:00 (ВС) | 6500 руб. | |
10.02.2025 09:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 10:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 11:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 12:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 13:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 14:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 15:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 16:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 17:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 18:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 19:00 (ПН) | 6500 руб. | |
10.02.2025 20:00 (ПН) | 6500 руб. | |
11.02.2025 09:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 10:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 11:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 12:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 13:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 14:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 15:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 16:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 17:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 18:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 19:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
11.02.2025 20:00 (ВТ) | 6500 руб. | |
12.02.2025 09:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 10:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 11:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 12:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 13:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 14:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 15:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 16:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 17:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 18:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 19:00 (СР) | 6500 руб. | |
12.02.2025 20:00 (СР) | 6500 руб. | |
13.02.2025 09:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 10:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 11:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 12:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 13:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 14:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 15:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 16:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 17:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 18:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 19:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
13.02.2025 20:00 (ЧТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 09:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 10:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 11:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 12:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 13:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 14:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 15:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 16:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 17:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 18:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 19:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
14.02.2025 20:00 (ПТ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 09:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 10:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 11:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 12:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 13:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 14:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 15:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 16:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 17:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 18:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 19:00 (СБ) | 6500 руб. | |
15.02.2025 20:00 (СБ) | 6500 руб. |
Авторские
посмотреть всеАрхитектура
посмотреть всеЗимние
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеИстория
посмотреть всеЛетние
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеШкольные
посмотреть всеЭкстремальные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.