Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 4 ч.
Какие места вы увидите:
• Смоленское Кладбище
• Иоановский монастырь
• Александро-Невская Лавра
Включено в цену:
"Услуги профессионального экскурсовода.", "Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус.", "Встреча в отеле и доставка обратно в отель."
Не включено в цену:
"Обед.", "Билеты, если вы захотите посетить места, где требуется доплата или билеты (в том числе для гида).", "Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус."
Начало экскурсии: Я подъеду за вами в установленное место.
Конец экскурсии: По договоренности с гидом, в удобном для вас месте.
Сначала мы поедем к Часовне Ксении Блаженной или как ее часто называю, к Ксенюшке
Действующая часовня Блаженной Ксении Петербургской расположена на территории Смоленского кладбища, что на Васильевском острове. В этой земле нашло своё упокоение множество знаменитых деятелей науки, культуры и искусства прошлых веков, о чем свидетельствуют надписи на старых надгробиях и крестах.
Здесь же покоится с миром и святая Ксения, помогавшая простым людям при жизни, продолжающая это делать и по своей кончине. Кого спасала от нужды, кому вымаливала суженного или ребенка, кто-то просил у нее помощи в учебе. Она сыскала всенародное почитание, всегда многолюдно в ее часовне, Иногда и в очереди надо постоять. Люди приезжают снова и снова, рассказывают о чудесной помощи этой Святой, а также присылают письма, в которых свидетельствуют о тех чудесах, которые с ними произошли по молитвам Ксенюшки.
Мы совершим небольшую экскурсию по Смоленскому Кладбищу
Подойдем к могилам Блока, 40 мучеников, блаженной Анне, к месту захоронения Марии Гатчинской и к некоторым другим могилам известных людей. В этом же комплексе расположены еще две церкви - Смоленская Церковь и церковь Воскресения Христова, которые мы также посетим, приложимся к старинным иконам.
При желании, мы можем оплатить пожертвование в храм (55 рублей с человека, а если группа более 10 человек - 100 рублей) и это даст нам возможность подняться на колокольню Смоленской Церкви и, если будет большая очередь в часовню Ксении Блаженно - охранники проведут нам без очереди через другую дверь. Эта возможность есть только у экскурсоводов, которые имеют лицензию на право проведения там экскурсий (такая лицензия у меня есть).Перед входом в ворота ест трапезная - мы сможем согреться горячим чаем с пирожками или пообедать при желании.
Дальше мы отправимся на Петроградскую сторону в Иоановский Монастырь
Здесь в храме-усыпальнице покоятся мощи Иоанна Кронштадтского.. Строительство монастыря началось весной 1900 года по проекту выдающегося русского архитектора Николая Никитича Никонова. Батюшку Иоанна называют молитвенником земли Русской, изданы целые книги свидетельствовавшие о его чудесной помощи и при жизни и в наше время. В монастырском Храме есть чудотворные иконы.
И закончим мы нашу поездку по святым местам в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавра
Александр Невский был прославлен в Лике Святых еще в 16 веке и именно ему принадлежат слова, ставшие девизам православного воинства: "Бог не в силе, а в правде". Петр I приказал доставить сюда из Владимира мощи князя, а его дочь, Елизавета Петровна, повелела изготовить для них раку из серебра весом в 1,5 тонны. В наши дни эти частицы мощей 68 угодников Божиих, помещённые в овальные медальоны, находятся в Свято-Троицком соборе в мощевике - на навершии раки с мощами святого князя Александра Невского.
При желании, мы сможем посетить Некрополь XVIII века, где покоятся члены императорской фамилии, выдающиеся деятели, в том числе Александр Суворов, и духовные лица, или Некрополь мастеров искусств, Здесь можно увидеть могилы Чайковского, Глинки, Крылова, Достоевского, Шишкина, Карамзина и многих других.
Организационные детали:
• Вход на территорию Некрополя платный: за 300 рублей можно посетить не только Некрополь мастеров искусств, но и находящийся напротив Некрополь XVIII века (бывшее Лазаревское кладбище).
• Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. У меня автомобиль АУДИ Q5 белого цвета с комфортным салоном (кожаный салон и панорамная крыша), четыре пассажирским места.
Фото
Расписание
22.12.2024 12:00 (ВС) | 12700 руб. | |
22.12.2024 13:00 (ВС) | 12700 руб. | |
22.12.2024 14:00 (ВС) | 12700 руб. | |
22.12.2024 15:00 (ВС) | 12700 руб. | |
22.12.2024 16:00 (ВС) | 12700 руб. | |
22.12.2024 17:00 (ВС) | 12700 руб. | |
23.12.2024 09:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 10:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 11:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 12:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 13:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 14:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 15:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 16:00 (ПН) | 12700 руб. | |
23.12.2024 17:00 (ПН) | 12700 руб. | |
24.12.2024 09:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 10:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 11:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 12:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 13:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 14:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 15:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 16:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
24.12.2024 17:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
25.12.2024 09:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 10:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 11:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 12:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 13:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 14:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 15:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 16:00 (СР) | 12700 руб. | |
25.12.2024 17:00 (СР) | 12700 руб. | |
26.12.2024 09:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 10:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 11:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 12:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 13:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 14:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 15:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 16:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
26.12.2024 17:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 09:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 10:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 11:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 12:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 13:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 14:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 15:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 16:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
27.12.2024 17:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 09:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 10:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 11:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 12:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 13:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 14:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 15:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 16:00 (СБ) | 12700 руб. | |
28.12.2024 17:00 (СБ) | 12700 руб. | |
29.12.2024 09:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 10:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 11:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 12:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 13:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 14:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 15:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 16:00 (ВС) | 12700 руб. | |
29.12.2024 17:00 (ВС) | 12700 руб. | |
30.12.2024 09:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 10:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 11:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 12:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 13:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 14:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 15:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 16:00 (ПН) | 12700 руб. | |
30.12.2024 17:00 (ПН) | 12700 руб. | |
31.12.2024 09:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 10:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 11:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 12:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 13:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 14:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 15:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 16:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
31.12.2024 17:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
01.01.2025 09:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 10:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 11:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 12:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 13:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 14:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 15:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 16:00 (СР) | 12700 руб. | |
01.01.2025 17:00 (СР) | 12700 руб. | |
02.01.2025 09:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 10:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 11:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 12:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 13:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 14:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 15:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 16:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
02.01.2025 17:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 09:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 10:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 11:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 12:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 13:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 14:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 15:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 16:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
03.01.2025 17:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 09:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 10:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 11:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 12:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 13:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 14:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 15:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 16:00 (СБ) | 12700 руб. | |
04.01.2025 17:00 (СБ) | 12700 руб. | |
05.01.2025 09:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 10:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 11:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 12:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 13:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 14:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 15:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 16:00 (ВС) | 12700 руб. | |
05.01.2025 17:00 (ВС) | 12700 руб. | |
06.01.2025 09:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 10:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 11:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 12:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 13:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 14:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 15:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 16:00 (ПН) | 12700 руб. | |
06.01.2025 17:00 (ПН) | 12700 руб. | |
07.01.2025 09:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 10:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 11:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 12:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 13:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 14:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 15:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 16:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
07.01.2025 17:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
08.01.2025 09:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 10:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 11:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 12:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 13:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 14:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 15:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 16:00 (СР) | 12700 руб. | |
08.01.2025 17:00 (СР) | 12700 руб. | |
09.01.2025 09:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 10:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 11:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 12:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 13:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 14:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 15:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 16:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
09.01.2025 17:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 09:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 10:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 11:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 12:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 13:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 14:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 15:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 16:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
10.01.2025 17:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 09:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 10:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 11:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 12:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 13:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 14:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 15:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 16:00 (СБ) | 12700 руб. | |
11.01.2025 17:00 (СБ) | 12700 руб. | |
12.01.2025 09:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 10:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 11:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 12:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 13:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 14:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 15:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 16:00 (ВС) | 12700 руб. | |
12.01.2025 17:00 (ВС) | 12700 руб. | |
13.01.2025 09:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 10:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 11:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 12:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 13:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 14:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 15:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 16:00 (ПН) | 12700 руб. | |
13.01.2025 17:00 (ПН) | 12700 руб. | |
14.01.2025 09:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 10:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 11:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 12:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 13:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 14:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 15:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 16:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
14.01.2025 17:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
15.01.2025 09:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 10:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 11:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 12:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 13:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 14:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 15:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 16:00 (СР) | 12700 руб. | |
15.01.2025 17:00 (СР) | 12700 руб. | |
16.01.2025 09:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 10:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 11:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 12:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 13:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 14:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 15:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 16:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
16.01.2025 17:00 (ЧТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 09:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 10:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 11:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 12:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 13:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 14:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 15:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 16:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
17.01.2025 17:00 (ПТ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 09:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 10:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 11:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 12:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 13:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 14:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 15:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 16:00 (СБ) | 12700 руб. | |
18.01.2025 17:00 (СБ) | 12700 руб. | |
19.01.2025 09:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 10:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 11:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 12:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 13:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 14:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 15:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 16:00 (ВС) | 12700 руб. | |
19.01.2025 17:00 (ВС) | 12700 руб. | |
20.01.2025 09:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 10:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 11:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 12:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 13:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 14:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 15:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 16:00 (ПН) | 12700 руб. | |
20.01.2025 17:00 (ПН) | 12700 руб. | |
21.01.2025 09:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 10:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 11:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 12:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 13:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 14:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 15:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 16:00 (ВТ) | 12700 руб. | |
21.01.2025 17:00 (ВТ) | 12700 руб. |
Автобусные
посмотреть всеАвторские
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеИстория
посмотреть всеМистические
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеШкольные
посмотреть всеЭкстремальные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.