| Полное наименование: | Скандинавия, Отделение Северное |
| Район: | Приморский |
Запись
Записаться
Также можно записаться по телефону: +7 (812) 501-14-68
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| Бронхоскопия | 7100 - 8600 | 8600 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1300 - 6700 | 5600 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 - 6730 | 5730 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1800 - 8800 | 3860 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 - 8500 | 5300 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 1500 - 7500 | 5600 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1035 - 5700 | 5400 руб. | Записаться |
| КТ КЛКТ челюсти | 3500 - 4000 | 3500 руб. | Записаться |
| КТ брюшной аорты | 4100 - 14800 | 14800 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 3300 - 7300 | 7300 руб. | Записаться |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3100 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ височных костей | 3500 - 7700 | 7700 руб. | Записаться |
| КТ внутреннего уха | 3500 - 3900 | 3700 руб. | Записаться |
| КТ всего позвоночника | 8700 - 15550 | 12300 руб. | Записаться |
| КТ глазницы | 3100 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ голеностопного сустава | 3300 - 10900 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3300 - 6600 | 6600 руб. | Записаться |
| КТ гортани | 3100 - 6850 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ зубных рядов | 2500 - 6500 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 3300 - 10900 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ копчика | 2800 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 2500 - 6800 | 6800 руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 3300 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3300 - 10900 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ лучезапястного сустава | 3300 - 10900 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 3300 - 6850 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 3100 - 9000 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 3500 - 7700 | 7300 руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 3300 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3300 - 10900 | 6100 руб. | Записаться |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3500 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ почек | 3500 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 3600 - 9500 | 7300 руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 2500 - 6600 | 6600 руб. | Записаться |
| КТ сердца | 19900 | 19900 руб. | Записаться |
| КТ сосудов шеи | 4100 - 13700 | 13700 руб. | Записаться |
| КТ стопы или кисти | 3300 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ сустава (1 ед.) | 2500 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 3300 - 10900 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ челюсти | 1700 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3300 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1100 - 5800 | 4900 руб. | Записаться |
| Контрацепция | 4500 - 35000 | 6800 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6990 - 26000 | 14900 руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5090 - 16500 | 12800 руб. | Записаться |
| МРТ внутреннего уха | 9900 | 9900 руб. | Записаться |
| МРТ всего организма | 16100 - 47700 | 22900 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 4290 - 10900 | 10900 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4290 - 10600 | 10600 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 5090 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 4000 - 10500 | 10500 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 - 10800 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ копчика | 4400 - 9200 | 9200 руб. | Записаться |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4700 - 14100 | 14100 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 - 10600 | 10600 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 5090 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 5300 - 20500 | 11500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей лица | 10500 | 10500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 6490 - 20500 | 10500 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 5900 - 20500 | 12000 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 5990 - 20500 | 11500 руб. | Записаться |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 8300 - 13700 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ полового члена | 9900 | 9900 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 - 11400 | 11400 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 4290 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 4290 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 - 10800 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ-холангиография | 5300 - 10500 | 10500 руб. | Записаться |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3600 - 7300 | 7300 руб. | Записаться |
| Нефроскопия (пиелоскопия) | 45100 | 45100 руб. | Записаться |
| Пункционная биопсия слюнной железы | 3400 | 3400 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1200 - 5900 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 2800 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген головы | 1550 - 3300 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1200 - 3200 | 2150 руб. | Записаться |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1800 - 4000 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген ключицы | 600 - 2300 | 2150 руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 800 - 4620 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1600 - 3500 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген лопатки | 1700 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 600 - 3700 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген молочных желез (маммография) | 1600 - 4500 | 4500 руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 4400 - 5700 | 5000 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1700 - 3630 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген пальцев ноги или руки | 600 - 2700 | 2250 руб. | Записаться |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1800 - 3300 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген предплечья | 600 - 3100 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 1350 - 2910 | 2700 руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 600 - 3100 | 2000 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1700 - 3300 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген суставов | 600 - 2650 | 1470 руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1170 - 2420 | 1800 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 800 - 3630 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 800 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |
| Скиаскопия глаза | 290 - 1800 | 1250 руб. | Записаться |
| Спирометрия | 400 - 4000 | 2700 руб. | Записаться |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 6350 - 13000 | 9600 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 2500 - 7900 | 5500 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200 - 4250 | 3810 руб. | Записаться |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 2400 - 10300 | 10300 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1300 - 5730 | 5190 руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1800 - 8500 | 5300 руб. | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 1350 - 4300 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 1200 - 70207 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 1400 - 5800 | 4900 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1600 - 13700 | 10100 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2200 - 10200 | 6300 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2000 - 12450 | 10100 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 1350 - 3750 | 2870 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 800 - 6200 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ коленного сустава | 1400 - 4600 | 3200 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 - 4300 | 2760 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 1550 - 6900 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1200 - 5300 | 4100 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 800 - 4300 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 1700 - 5400 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1800 - 5400 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 1100 - 4860 | 3800 руб. | Записаться |
| УЗИ периферических нервов | 1800 - 9000 | 4800 руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 900 - 3600 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 1100 - 4300 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 - 4700 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1000 - 8000 | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 1000 - 5000 | 4100 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1160 - 4500 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 500 - 3500 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 890 - 4300 | 2400 руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1200 - 5000 | 3200 руб. | Записаться |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1000 - 4600 | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 - 4600 | 4600 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1300 - 6600 | 5200 руб. | Записаться |
| Флюорография грудной клетки | 800 - 3630 | 3100 руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 5900 - 16000 | 12200 руб. | Записаться |
| Экзофтальмометрия | 500 - 4300 | 3600 руб. | Записаться |
| Эластография печени | 2500 - 8900 | 8100 руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 700 - 3000 | 1900 руб. | Записаться |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 4700 - 9600 | 9600 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1960 - 4800 | 4800 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2400 - 7700 | 7700 руб. | Записаться |




