| Полное наименование: | Скандинавия, Отделение Литейное |
| Район: | Центральный |
Запись
Записаться
Также можно записаться по телефону: +7 (812) 501-14-68
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1300 - 9400 | 5600 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 - 9300 | 4310 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 - 8900 | 7400 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 1500 - 8100 | 5600 руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1035 - 7200 | 5400 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1000 - 5800 | 4900 руб. | Записаться |
| Контрацепция | 4500 - 35000 | 5800 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6990 - 26000 | 14900 руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5090 - 16500 | 12800 руб. | Записаться |
| МРТ внутреннего уха | 9900 | 9900 руб. | Записаться |
| МРТ всего организма | 16100 - 47700 | 22900 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 4200 - 10900 | 10900 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4290 - 10600 | 10600 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 5090 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 4000 - 10500 | 9000 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 - 10800 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ копчика | 4400 - 9200 | 9200 руб. | Записаться |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4700 - 13400 | 13400 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 - 10600 | 10600 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 5090 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 5300 - 20500 | 11500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей лица | 10500 | 10500 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 6490 - 20500 | 10500 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 5900 - 20500 | 12000 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 5990 - 20500 | 11500 руб. | Записаться |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 8300 - 13700 | 13700 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ полового члена | 9900 - 11000 | 9900 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 - 11400 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 4200 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 4200 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 4700 - 12300 | 12300 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 - 10800 | 9100 руб. | Записаться |
| МРТ-холангиография | 5300 - 10500 | 10500 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1200 - 3500 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1500 - 2910 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 1600 - 3300 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген голени | 1350 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген головы | 1550 - 3300 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1200 - 3200 | 2150 руб. | Записаться |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1800 - 2970 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген ключицы | 950 - 2500 | 2150 руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 800 - 4620 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1600 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 1450 - 3300 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген лопатки | 1630 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1500 - 3300 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 4400 - 5700 | 5000 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1520 - 3630 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1420 - 2700 | 2250 руб. | Записаться |
| Рентген плечевого сустава | 1360 - 3300 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген плечевой кости | 1350 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1990 - 3300 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген предплечья | 1350 - 3100 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 1500 - 2910 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 1500 - 3100 | 3100 руб. | Записаться |
| Рентген стоп с функциональной нагрузкой | 1630 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1700 - 3300 | 2800 руб. | Записаться |
| Рентген суставов | 1350 - 2650 | 1470 руб. | Записаться |
| Рентген тазобедренного сустава | 1680 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1060 - 2420 | 1800 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 800 - 3630 | 2910 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1520 - 3500 | 3100 руб. | Записаться |
| Скиаскопия глаза | 290 - 1800 | 1250 руб. | Записаться |
| Спирометрия | 950 - 4100 | 2700 руб. | Записаться |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 4780 - 13000 | 9600 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 2500 - 9400 | 6500 руб. | Записаться |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 4150 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1300 - 5730 | 5730 руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1600 - 8500 | 7400 руб. | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 1350 - 4300 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 1200 - 70207 | 3600 руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 1400 - 5800 | 4900 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2200 - 13700 | 10100 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2800 - 10200 | 6300 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2800 - 12450 | 10100 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 1350 - 3750 | 3200 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 800 - 6200 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ коленного сустава | 1370 - 6600 | 4400 руб. | Записаться |
| УЗИ легких и бронхов | 2400 - 4100 | 4100 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 - 4600 | 3090 руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 1550 - 7500 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 1200 - 5300 | 4800 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 800 - 5100 | 3200 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 1700 - 5400 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2000 - 7000 | 5000 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 1200 - 5800 | 4860 руб. | Записаться |
| УЗИ периферических нервов | 1800 - 7800 | 4800 руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 900 - 3600 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 1100 - 5000 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 - 4700 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1000 - 7600 | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 1200 - 5000 | 4600 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1100 - 6800 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 500 - 3500 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 890 - 4600 | 2000 руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1300 - 6600 | 3530 руб. | Записаться |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 - 4600 | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 - 4600 | 4600 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1300 - 6470 | 5200 руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 2400 - 17100 | 10400 руб. | Записаться |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 1200 - 5500 | 2500 руб. | Записаться |
| Экзофтальмометрия | 500 - 4300 | 3600 руб. | Записаться |
| Эластография печени | 2500 - 8900 | 8100 руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 700 - 4100 | 1900 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2300 - 8400 | 7200 руб. | Записаться |




