
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 1 ч.
Какие места вы увидите:
• Аничков дворец
• Юсуповский дворец
• Спас на Крови
• Марсово поле
• Стрелка Васильевского острова
• Петропавловская крепость
• Дворцовый мост
• Троицкий мост
• Литейный мост
• Военно-медицинская академия
• Медный всадник
• Чижик пыжик
• Крейсер «Аврора»
• Зимняя канавка
Включено в цену:
"Пледы", "Бокалы", "Посуда", "Музыка"
Не включено в цену:
"Напитки и еда (можно принести с собой)"
Начало экскурсии: Наб. р. Фонтанки, 150
Конец экскурсии: Наб. р. Фонтанки, 150
Прогулка на катере "Chelsea" - это индивидуальная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, которая позволяет увидеть город с необычного ракурса. На борту созданы комфортные условия для отдыха, а маршрут можно адаптировать под пожелания пассажира. С собой на борт можно проносить напитки и закуски, за исключением красного вина, красных ягод и фруктов. Маршруты Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от продолжительности аренды катера и погодных условий. Прогулка на катере "Chelsea" подойдет тем, кто хочет увидеть знакомые достопримечательности - Петропавловскую крепость, крейсер "Аврора", Медного всадника - с нового ракурса!
Важная информация:
Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3 лет по согласованию. • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов. • Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий.
Расписание
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 20:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 21:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 22:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 23:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 25.10.2026 23:55 (ВС) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 20:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 21:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 22:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 23:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 26.10.2026 23:55 (ПН) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 20:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 21:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 22:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 23:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 27.10.2026 23:55 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 20:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 21:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 22:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 23:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 28.10.2026 23:55 (СР) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 21:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 22:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 23:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 29.10.2026 23:55 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 20:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 21:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 22:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 23:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 30.10.2026 23:55 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 20:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 21:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 22:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 23:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 31.10.2026 23:55 (СБ) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 20:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 21:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 22:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 23:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 01.11.2026 23:55 (ВС) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 20:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 21:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 22:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 23:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 02.11.2026 23:55 (ПН) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 20:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 21:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 22:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 23:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 03.11.2026 23:55 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 20:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 21:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 22:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 23:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 04.11.2026 23:55 (СР) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 20:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 21:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 22:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 23:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 05.11.2026 23:55 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 20:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 21:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 22:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 23:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 06.11.2026 23:55 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 20:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 21:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 22:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 23:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 07.11.2026 23:55 (СБ) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 20:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 21:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 22:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 23:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 08.11.2026 23:55 (ВС) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 20:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 21:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 22:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 23:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 09.11.2026 23:55 (ПН) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 20:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 21:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 22:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 23:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 10.11.2026 23:55 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 20:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 21:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 22:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 23:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 11.11.2026 23:55 (СР) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 20:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 21:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 22:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 23:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 12.11.2026 23:55 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 20:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 21:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 22:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 23:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 13.11.2026 23:55 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 20:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 21:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 22:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 23:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 14.11.2026 23:55 (СБ) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 20:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 21:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 22:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 23:00 (ВС) | 8500 руб. | |
| 15.11.2026 23:55 (ВС) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 20:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 21:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 22:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 23:00 (ПН) | 8500 руб. | |
| 16.11.2026 23:55 (ПН) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 20:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 21:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 22:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 23:00 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 17.11.2026 23:55 (ВТ) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 20:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 21:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 22:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 23:00 (СР) | 8500 руб. | |
| 18.11.2026 23:55 (СР) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 20:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 21:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 22:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 23:00 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 19.11.2026 23:55 (ЧТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 09:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 10:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 11:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 12:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 13:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 14:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 15:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 16:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 17:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 18:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 19:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 20:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 21:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 22:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 23:00 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 20.11.2026 23:55 (ПТ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 09:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 10:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 11:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 12:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 13:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 14:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 15:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 16:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 17:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 18:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 19:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 20:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 21:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 22:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 23:00 (СБ) | 8500 руб. | |
| 21.11.2026 23:55 (СБ) | 8500 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.











































