Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 5 ч.
Какие места вы увидите:
• Ушаковский виадук и мост
• набережные Петербурга и северное побережье залива
• Дамбу и шлюзы
• Форт Шанец или батарея Демидова
• Футшток, гавань
• Обводный канал
• Боевые корабли
• Пушки XVIII-XIX вв.
• Итальянский дворец
• Петровский канал
• Сухой док
• Якорную площадь
• Памятники адмиралам
• Никольский Морской собор
• Макаровский мост
• Парки
• Памятник Петру 1
Включено в цену:
"Транспорт", "Услуги гида"
Не включено в цену:
"Входные билеты в музеи", "Обед", "Билеты на катер и водные экскурсии."
Начало экскурсии: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Конец экскурсии: Невский 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Кронштадт-удивительный город , в который можно приехать и отдохнуть пару часов , а можно остаться на целый день, углубиться в исследование фортов крепости, а можно совершить водный морской маршрут или по каналу, зайти в собор погулять по тихому городу, отдохнуть от столичной суеты и шума, знакомясь с историей города и историей России.
* В любое время года можно посетить
Музей- Макет фортов -он великолепен, либо
* Музей военно-морской славы с подводной лодкой атомоходом Ленинский комсомол.
* Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России..
* При желании можно организовать обед в одном из ресторанов, например Фартъ или Голландская кухня.
* Эскурсию можно продлить посещением подкупольного пространства собора, посещением форта Риф, где снимали множество фильмов, парка "Патриот" или парка Остров фортов.
Расписание
22.12.2024 08:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 09:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 10:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 11:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 12:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 13:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 14:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 15:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 16:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 17:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 18:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 19:00 (ВС) | 13376 руб. | |
22.12.2024 20:00 (ВС) | 13376 руб. | |
23.12.2024 08:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 09:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 10:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 11:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 12:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 13:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 14:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 15:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 16:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 17:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 18:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 19:00 (ПН) | 13376 руб. | |
23.12.2024 20:00 (ПН) | 13376 руб. | |
24.12.2024 08:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 09:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 10:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 11:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 12:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 13:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 14:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 15:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 16:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 17:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 18:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 19:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
24.12.2024 20:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
25.12.2024 08:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 09:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 10:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 11:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 12:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 13:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 14:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 15:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 16:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 17:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 18:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 19:00 (СР) | 13376 руб. | |
25.12.2024 20:00 (СР) | 13376 руб. | |
26.12.2024 08:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 09:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 10:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 11:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 12:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 13:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 14:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 15:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 16:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 17:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 18:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 19:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
26.12.2024 20:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 08:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 09:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 10:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 11:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 12:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 13:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 14:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 15:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 16:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 17:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 18:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 19:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
27.12.2024 20:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 08:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 09:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 10:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 11:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 12:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 13:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 14:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 15:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 16:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 17:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 18:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 19:00 (СБ) | 13376 руб. | |
28.12.2024 20:00 (СБ) | 13376 руб. | |
29.12.2024 08:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 09:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 10:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 11:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 12:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 13:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 14:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 15:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 16:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 17:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 18:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 19:00 (ВС) | 13376 руб. | |
29.12.2024 20:00 (ВС) | 13376 руб. | |
30.12.2024 08:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 09:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 10:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 11:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 12:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 13:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 14:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 15:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 16:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 17:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 18:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 19:00 (ПН) | 13376 руб. | |
30.12.2024 20:00 (ПН) | 13376 руб. | |
31.12.2024 08:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 09:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 10:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 11:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 12:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 13:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 14:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 15:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 16:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 17:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 18:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 19:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
31.12.2024 20:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
01.01.2025 08:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 09:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 10:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 11:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 12:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 13:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 14:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 15:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 16:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 17:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 18:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 19:00 (СР) | 13376 руб. | |
01.01.2025 20:00 (СР) | 13376 руб. | |
02.01.2025 08:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 09:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 10:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 11:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 12:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 13:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 14:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 15:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 16:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 17:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 18:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 19:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
02.01.2025 20:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 08:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 09:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 10:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 11:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 12:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 13:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 14:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 15:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 16:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 17:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 18:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 19:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
03.01.2025 20:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 08:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 09:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 10:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 11:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 12:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 13:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 14:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 15:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 16:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 17:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 18:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 19:00 (СБ) | 13376 руб. | |
04.01.2025 20:00 (СБ) | 13376 руб. | |
05.01.2025 08:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 09:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 10:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 11:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 12:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 13:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 14:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 15:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 16:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 17:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 18:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 19:00 (ВС) | 13376 руб. | |
05.01.2025 20:00 (ВС) | 13376 руб. | |
06.01.2025 08:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 09:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 10:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 11:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 12:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 13:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 14:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 15:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 16:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 17:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 18:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 19:00 (ПН) | 13376 руб. | |
06.01.2025 20:00 (ПН) | 13376 руб. | |
07.01.2025 08:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 09:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 10:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 11:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 12:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 13:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 14:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 15:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 16:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 17:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 18:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 19:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
07.01.2025 20:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
08.01.2025 08:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 09:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 10:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 11:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 12:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 13:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 14:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 15:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 16:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 17:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 18:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 19:00 (СР) | 13376 руб. | |
08.01.2025 20:00 (СР) | 13376 руб. | |
09.01.2025 08:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 09:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 10:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 11:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 12:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 13:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 14:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 15:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 16:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 17:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 18:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 19:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
09.01.2025 20:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 08:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 09:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 10:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 11:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 12:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 13:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 14:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 15:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 16:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 17:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 18:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 19:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
10.01.2025 20:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 08:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 09:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 10:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 11:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 12:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 13:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 14:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 15:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 16:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 17:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 18:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 19:00 (СБ) | 13376 руб. | |
11.01.2025 20:00 (СБ) | 13376 руб. | |
12.01.2025 08:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 09:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 10:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 11:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 12:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 13:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 14:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 15:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 16:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 17:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 18:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 19:00 (ВС) | 13376 руб. | |
12.01.2025 20:00 (ВС) | 13376 руб. | |
13.01.2025 08:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 09:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 10:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 11:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 12:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 13:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 14:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 15:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 16:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 17:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 18:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 19:00 (ПН) | 13376 руб. | |
13.01.2025 20:00 (ПН) | 13376 руб. | |
14.01.2025 08:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 09:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 10:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 11:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 12:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 13:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 14:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 15:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 16:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 17:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 18:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 19:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
14.01.2025 20:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
15.01.2025 08:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 09:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 10:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 11:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 12:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 13:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 14:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 15:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 16:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 17:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 18:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 19:00 (СР) | 13376 руб. | |
15.01.2025 20:00 (СР) | 13376 руб. | |
16.01.2025 08:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 09:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 10:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 11:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 12:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 13:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 14:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 15:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 16:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 17:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 18:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 19:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
16.01.2025 20:00 (ЧТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 08:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 09:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 10:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 11:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 12:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 13:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 14:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 15:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 16:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 17:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 18:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 19:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
17.01.2025 20:00 (ПТ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 08:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 09:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 10:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 11:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 12:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 13:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 14:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 15:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 16:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 17:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 18:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 19:00 (СБ) | 13376 руб. | |
18.01.2025 20:00 (СБ) | 13376 руб. | |
19.01.2025 08:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 09:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 10:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 11:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 12:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 13:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 14:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 15:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 16:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 17:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 18:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 19:00 (ВС) | 13376 руб. | |
19.01.2025 20:00 (ВС) | 13376 руб. | |
20.01.2025 08:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 09:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 10:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 11:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 12:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 13:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 14:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 15:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 16:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 17:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 18:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 19:00 (ПН) | 13376 руб. | |
20.01.2025 20:00 (ПН) | 13376 руб. | |
21.01.2025 08:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 09:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 10:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 11:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 12:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 13:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 14:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 15:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 16:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 17:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 18:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 19:00 (ВТ) | 13376 руб. | |
21.01.2025 20:00 (ВТ) | 13376 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.